| Day | Worked | Days worked | Tasks done | Planned | Spent on tasks |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 18 Nov | 1h 38m | 1 | 2 of 5 | 4h 30m | 1h 30m |
| Tue 17 Nov | - | - | - | - | - |
| Mon 16 Nov | - | - | - | - | - |
| Sun 15 Nov | - | - | - | - | - |
| Sat 14 Nov | - | - | - | - | - |
| Fri 13 Nov | - | - | - | - | - |
| Thu 12 Nov | - | - | - | - | - |
← 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 →
Tasks you added. Alexandra does not see them until they are put into the plan.